Vond u ons via een zoekrobot? Klik dan hier om naar de startpagina te gaan

  U bevindt zich hier: Overzicht catalogus >> Kelderresten >> Kelderschatten                                                      
 KELDERSCHATTEN

Onze kelderschatten zijn wijnen die in hun appellatie tot de absolute wereldtop behoren. Ze hebben al een aantal jaren flesrijping gehad, maar de meeste kunnen nog enkele jaren of decennia bewaren. Zeldzaam en zeer beperkt. De Amerikaanse wijncriticus Robert Parker, Winespectator of Revue de Vin de France gaven ze de hoogste onderscheidingen. Het ideale geschenk uit het geboortejaar van uw kinderen of vrienden, voor huwelijksverjaardagen en dergelijke. 

U kan deze delicate flessen bij ons afhalen, of we kunnen ze verzenden in speciale wijnverzenddozen die de fles of de kisten maximaal beschermen tijdens het transport.

UPDATE: 02 februari  2020

 
    Aantal EX BTW INCL BTW PARKER DRINK
             
Domaine Régis Forey Clos de Vougeot 2005 6 95,25 115,25 92 2007-2019
             
Domaine de Beaucastel Châteauneuf du Pape 2003 5 46,00 55,66 92 2009-2023
Domaine Pierre Usseglio - Tradition Châteauneuf du Pape 2003 13 21,50 26,02 92 2006-2018
Domaine Pierre Usseglio - Tradition Châteauneuf du Pape 2005 8 21,50 26,02 89 2011-2018
Vieux Telegraphe Châteauneuf du Pape 2000 3 32,75 39,63 91 2005-2018
Clos Saint Jean  Châteauneuf du Pape 2007 10 28,96 35,00 94 2009-2024
Clos Saint Jean  Châteauneuf du Pape 2009 16 27,69 33,50 93 2011-2021
             
Troplong Mondot St Emilion 2003 3 72,00 87,12 94 2009-2024
Pavie-Macquin St Emilion 2008 18 53,75 65,04 94+ 2015-2035
             
Hosanna Pomerol 2003 6 95,00 114,95 90 2006-2020
Trotanoy Pomerol 2007 6 76,75 92,87 89+ 2010-2025
Trotanoy Pomerol 2008 12 162,00 196,02 96 2009-2039
Trotanoy Pomerol 2009 12 285,00 344,85    
Vieux Château Certan Pomerol 2008 24 125,00 151.25 93 2013-2033
La Fleur Petrus  Pomerol 2006 12 135,00 163,35 90+ 2013-2025
Clinet Pomerol 1996 1 94,00 113,74 91 2007-2020
             
Sociando Mallet  Haut-Médoc 2003 12 46,00 55,66 94 2011-2036
Sociando Mallet Haut Médoc 2005 36 42,25 51,12 91+ 2017-2040
Lanessan Haut Médoc 2005 20 16,85 20,39 90 2008-2028
Potensac Médoc 2008 24 16,45 19,90 87 2011-2019
             
Château Saint Pierre St-Julien 2003 17 44,65 54,03 93+ 2010-2030
Leoville Barton St Julien 2005 12 102,45 123,96 94 2020-2065
Leoville Barton St Julien 2006 12 60,25 72,90 91+ 2020-2035
Leoville Poyferre St Julien 2003 12 102,00 123,42 98 2009-2030
Leoville Las Cases St Julien 1998 8 111,45 134,85 93 2006-2025
Amiral de Beychevelle St Julien 2008

24

22,75 27,53          /  
             
Pavillon Rouge Château Margaux Margaux 2003 1 115,00 139,15 92 2006-2021
             
Ch Pontet Canet Pauillac 2003 10 74,45 90,08 95 2010-2035
Pontet Canet Pauillac 2005 12 98,75 119,49 96+ 2017-2040
Pichon Baron  Pauillac 2003 3 98,25 118,88 94+ 2008-2025
Lynch Bages Pauillac 2008 24 78,00 94,38 93 2013-2030
Lafite Rotschild  Pauillac 1999 6 645,00 780,45 95  
             
Montrose St Estèphe 2005 10 105,00 127,05 95 2020-2040
             
Quattrocentenario - Castello della Paneretta  Toscane  2001 15 28,45 34,42 92 2006-2018
             
             
Suduiraut Sauternes 2001 30 85,00 102,85 98 2010-2040
Ch Rieussec Sauternes 2001 24 105,00 127,05 99 2010-2035
Rieussec Sauternes 2003 27 40,95 49,55 96  
Rieussec Sauternes 2005 12 60,25 72,90 96  
             
Fonseca Vintage Port 2003 12 89,25 107,99 96+ 2035-2060
             
             
Prijzen steeds inclusief BTW, per bestelling vanaf 12 flessen - ook gemengd
Voor bestelling: mail  bestel@vinas.be  | Voor offerte horeca: mail: horeca@vinas.be

 

© Wijnhuis Vinas 2005-2020